序號 | 標準名稱 | 標準編號 |
1 | 食品安全國家標準 牛奶中左旋咪唑殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29681-2013 |
2 | 食品安全國家標準 水產品中青霉素類藥物多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29682-2013 |
3 | 食品安全國家標準 動物性食品中對乙酰氨基酚殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29683-2013 |
4 | 食品安全國家標準 水產品中紅霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB 29684-2013 |
5 | 食品安全國家標準 動物性食品中林可霉素、克林霉素和大觀霉素多殘留的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29685-2013 |
6 | 食品安全國家標準 豬可食性組織中阿維拉霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB 29686-2013 |
7 | 食品安全國家標準 水產品中阿苯達唑及其代謝物多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29687-2013 |
8 | 食品安全國家標準 牛奶中氯霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB 29688-2013 |
9 | 食品安全國家標準 牛奶中甲砜霉素殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29689-2013 |
10 | 食品安全國家標準 動物性食品中尼卡巴嗪殘留標志物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB 29690-2013 |
11 | 食品安全國家標準 雞可食性組織中尼卡巴嗪殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29691-2013 |
12 | 食品安全國家標準 牛奶中喹諾酮類藥物多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29692-2013 |
13 | 食品安全國家標準 動物性食品中常山酮殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29693-2013 |
14 | 食品安全國家標準 動物性食品中13種磺胺類藥物多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29694-2013 |
15 | 食品安全國家標準 水產品中阿維菌素和伊維菌素多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29695-2013 |
16 | 食品安全國家標準 牛奶中阿維菌素類藥物多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29696-2013 |
17 | 食品安全國家標準 動物性食品中地xi泮和an眠酮多殘留的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29697-2013 |
18 | 食品安全國家標準 奶及奶制品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇多殘留的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29698-2013 |
19 | 食品安全國家標準 雞肌肉組織中氯羥吡啶殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29699-2013 |
20 | 食品安全國家標準 牛奶中氯羥吡啶殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29700-2013 |
21 | 食品安全國家標準 雞可食性組織中地克珠利殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29701-2013 |
22 | 食品安全國家標準 水產品中甲氧芐啶殘留量的測定 液相色譜法 | GB 29702-2013 |
23 | 食品安全國家標準 動物性食品中呋喃苯烯酸鈉殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB 29703-2013 |
24 | 食品安全國家標準 動物性食品中環丙氨嗪及代謝物三聚氰胺多殘留的測定 超液相色譜-串聯質譜法 | GB 29704-2013 |
25 | 食品安全國家標準 水產品中氯氰ju酯、氰戊菊酯、溴qing菊酯多殘留的測定 氣相色譜法 | GB 29705-2013 |
26 | 食品安全國家標準 動物性食品中氨苯砜殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB 29706-2013 |
27 | 食品安全國家標準 牛奶中雙甲脒殘留標志物殘留量的測定 氣相色譜法 | GB 29707-2013 |
28 | 食品安全國家標準 動物性食品中5氯酚鈉殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29708-2013 |
29 | 食品安全國家標準 動物性食品中氮哌酮及其代謝物多殘留的測定 液相色譜法 | GB 29709-2013 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.go3658.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap