品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,地礦 |
泰安原子吸收光度計品牌
項目 | 明細 | 數量 |
主機 | 原子吸收分光光度計主機 | 1套 |
元素燈:銅 | 1支 | |
燃燒器(縫片V型噴頭) | 1套 | |
保險管(2A,0.2A) | 各5個 | |
點火器 | 1個 | |
霧化器(主機內中) | 1支 | |
吸液管(主機內和備件箱中) | 4根 | |
油水分離器 | 1 | |
空氣、乙炔氣管 | 5米、10米 | |
1000專用操作軟件 | 1套 | |
1000專用接口板(計算機主機內) | 1塊 | |
1000專用軟件備份盤 | 1張 | |
說明書、分析應用手冊、隨機文件等 | 1套 | |
氣源 | 低燥聲無油空氣壓縮機 | 1臺 |
原子吸收售后服務 所需耗材試劑及玻璃器皿
名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
電腦、打印機 | 控制儀器、必須要有 | ||
排風設備 | 1 | 套 | 非必須 |
帶減壓閥的乙炔氣 | 1 | 個 | 高純99.9% |
去離子水/純凈水 | 1 | 桶 | 50升 |
鹽酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優級純 |
硝酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優級純 |
天平(樣品處理用) | 1 | 臺 | 0.1mg |
電熱板或萬用電爐 (樣品處理用) | 1 | 個 | 350mm×450mm(參考) |
燒杯(樣品處理用) | 3 | 個 | 200mL |
6 | 個 | 100mL | |
漏斗(樣品處理用) | 2 | 個 | |
容量瓶(樣品處理用) | 20 | 個 | 100mL |
移液管(帶刻度) (樣品處理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(樣品處理用) | 各1 | 個 | 100mL、50mL |
洗瓶(樣品處理用) | 3 | 個 | |
玻璃棒(樣品處理用) | 3 | 個 | |
濾紙(樣品處理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
離心機
電子分析天平 0.1mg精度
干燥箱
試驗篩 40目
箱式電阻爐/馬弗爐
磁力加熱攪拌器
泰安原子吸收光度計品牌
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.go3658.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap